Publicat al BOP, la relació de bens i activitats dels regidors i regidores de Picanya:
Butlletí Oficial de la Provincia (Publicació) (PDF)
Resum:
| Partit | Actiu menys passiu | |
| JOSÉ-CARLOS MARZO GADEA | PSOE | 364.613,3 € |
| JOSÉ-MIGUEL PLANELLS CUBELLS | PP | 283.780,0 € |
| JOSEP ALMENAR NAVARRO | PSOE | 203.838,0 € |
| M. CARMEN AMORAGA TOLEDO | PSOE | 142.979,0 € |
| JAVIER PRÓSPER PALOMARES | PP | 107.671,9 € |
| Mª BEGOÑA LASERNA LARBURU | PP | 105.920,6 € |
| JOSÉ-ÁNGEL RODRÍGUEZ DEL ÁNGEL | PP | 90.234,1 € |
| JOSÉ-Mª CHAMORRO NOVILLO | PSOE | 87.159,2 € |
| PAULA RODRÍGUEZ TERCERO | PSOE | 67.582,4 € |
| JUAN-NICOLÁS BOSCANA MECHÓ | PSOE | 61.400,0 € |
| Mª ROSA MARTÍNEZ CÍSCAR | PP | 52.500,0 € |
| MÓNICA MORENO RICART | PP | 23.200,0 € |
| MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | PSOE | 13.000,0 € |
| XAVIER RIUS TORRES | Compromís | 9.205,7 € |
| MARIO GUILLÉN RODRÍGUEZ | PSOE | 100,0 € |
| PATRICIO MONREAL VILANOVA | PP | -60.480,6 € |
| MARÍA SANDRA HERRERO GUEROLA | PSOE | -80.000,0 € |
